江西省五河治理防洪工程袁河南聯(lián)圩(31+340~35+800)除險(xiǎn)加固工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
江西省五河治理防洪工程袁河南聯(lián)圩(31+340~35+800)除險(xiǎn)加固工程施工招標(biāo)于2020年12月11日09:30時(shí)在新余市公共資源交易中心公開開標(biāo)(不見面開標(biāo)),至投標(biāo)截止時(shí)間止,本次招標(biāo)共 187家有效投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。投標(biāo)人詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 江西利濤建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 20 | 河南華源水利水電工程有限公司 |
2 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 21 | 江西思展建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西金慶建設(shè)工程有限公司 | 22 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 |
4 | 江西恒之源建設(shè)工程有限公司 | 23 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 |
5 | 浙江通衢水電建設(shè)有限公司 | 24 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 |
6 | 江西明泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 26 | 江西金谷水利水電工程有限公司 |
8 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 | 27 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
9 | 江西龍英建設(shè)有限公司 | 28 | 江西明悅建設(shè)工程有限公司 |
10 | 中水礎(chǔ)基建設(shè)有限公司 | 29 | 江西愷恒建設(shè)有限公司 |
11 | 江西騰威建設(shè)工程有限公司 | 30 | 上饒市浩隆建設(shè)有限公司 |
12 | 江西省恒泰水利工程有限公司 | 31 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 |
13 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 32 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 |
14 | 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司 | 33 | 江西佐鼎建設(shè)工程有限公司 |
15 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 34 | 河南宏大水利工程有限公司 |
16 | 江西新榮升建設(shè)工程有限公司 | 35 | 江西騰成水利工程有限公司 |
17 | 河南大河水利工程有限公司 | 36 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
18 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 37 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
19 | 湖北興禹水利工程有限責(zé)任公司 | 38 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 |
39 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 63 | 福建五江水電建設(shè)有限公司 |
40 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 64 | 江西漢晨建設(shè)工程有限公司 |
41 | 江西國寧建筑工程有限公司 | 65 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 |
42 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 | 66 | 江西千弘工程建設(shè)有限公司 |
43 | 江西月方建設(shè)工程有限公司 | 67 | 湖北二零九工程有限公司 |
44 | 江西省連城建筑工程有限公司 | 68 | 湖北江潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
45 | 江西鑫山建設(shè)有限公司 | 69 | 江西國峰建設(shè)工程有限公司 |
46 | 贛州海潤水利水電工程建設(shè)有限公司 | 70 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
47 | 新余市建安工程有限公司 | 71 | 江西華昊建設(shè)有限公司 |
48 | 廣東圣城建設(shè)有限公司 | 72 | 江西景盛水利工程有限公司 |
49 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 | 73 | 浩喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
50 | 武漢新冠金建設(shè)工程有限公司 | 74 | 江西河湖建設(shè)工程有限公司 |
51 | 江西勇騰建設(shè)工程有限公司 | 75 | 江西雙誠建筑工程有限公司 |
52 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 76 | 江西華園建設(shè)工程有限公司 |
53 | 江西華欽建設(shè)工程有限公司 | 77 | 惠州市弘基水利工程有限公司 |
54 | 江西陸河建設(shè)有限公司 | 78 | 誠捷祥集團(tuán)有限公司 |
55 | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | 79 | 湖南衡禹水利水電工程有限公司 |
56 | 江西省鐵建建設(shè)有限公司 | 80 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 |
57 | 江西明東工程有限公司 | 81 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
58 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | 82 | 江西正濤建設(shè)有限公司 |
59 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 83 | 江西揚(yáng)帆建設(shè)工程有限公司 |
60 | 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 江西海泉永發(fā)水利建筑工程有限公司 |
61 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | 85 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
62 | 江西海鑫建設(shè)有限公司 | 86 | 江西元隆建設(shè)工程有限公司 |
87 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 111 | 湖北禹帆建設(shè)工程有限公司 |
88 | 福建群達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 112 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 |
89 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 113 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 |
90 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 | 114 | 江西樂禹水利建設(shè)有限公司 |
91 | 江西緒伯建設(shè)工程有限公司 | 115 | 福建省延禹建設(shè)工程有限公司 |
92 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 | 116 | 臨沂市羅水建筑安裝有限公司 |
93 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 117 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 |
94 | 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 118 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 |
95 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | 119 | 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
96 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 120 | 江西廣恩建筑工程有限公司 |
97 | 江西天承建設(shè)有限公司 | 121 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 |
98 | 江西省熙佐建設(shè)工程有限公司 | 122 | 江西德源建設(shè)有限公司 |
99 | 南昌林泰建筑工程有限公司 | 123 | 寰宇城建集團(tuán)有限公司 |
100 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 124 | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 |
101 | 江西億兆建設(shè)有限公司 | 125 | 河南文水水電工程有限公司 |
102 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 126 | 江西翔博建設(shè)工程有限公司 |
103 | 江西中水建設(shè)工程有限公司 | 127 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 |
104 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 | 128 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
105 | 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司 | 129 | 江西省鑫甌建設(shè)有限公司 |
106 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 130 | 江西宏祥水利水電工程有限公司 |
107 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 131 | 秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 |
108 | 江西中惠水利水電建設(shè)工程有限公司 | 132 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 |
109 | 安徽省壽州水電建筑安裝工程有限公司 | 133 | 江西源鴻水利建設(shè)工程有限公司 |
110 | 新余市天順?biāo)こ探ㄖ邢薰?/span> | 134 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 |
135 | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 159 | 江西晨升建設(shè)工程有限公司 |
136 | 河南省牟發(fā)水利工程有限公司 | 160 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 |
137 | 江西興廣順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 161 | 湖北楚峰水電工程有限公司 |
138 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 162 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
139 | 江西盛邦水利建設(shè)施工有限公司 | 163 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 |
140 | 新鄉(xiāng)市山河水利工程建筑有限責(zé)任公司 | 164 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
141 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 | 165 | 江西羅北建設(shè)工程有限公司 |
142 | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | 166 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 |
143 | 五方城建集團(tuán)有限公司 | 167 | 江西久泰建設(shè)工程有限公司 |
144 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 168 | 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司 |
145 | 江西昭萍水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 169 | 梅州市長興建筑工程有限公司 |
146 | 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司 | 170 | 吉安市五建建筑工程有限公司 |
147 | 江西仁誠建設(shè)工程有限公司 | 171 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 |
148 | 中水建管國際工程有限公司 | 172 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 |
149 | 福建前程建設(shè)有限公司 | 173 | 江西凱順建筑工程有限公司 |
150 | 江西荊公建設(shè)工程有限公司 | 174 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 |
151 | 江西瑞利建設(shè)工程有限公司 | 175 | 福建清禹工程管理有限公司 |
152 | 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 | 176 | 南昌市第四建筑工程有限公司 |
153 | 江西贛力水利工程有限公司 | 177 | 撫州港輝水利建筑有限公司 |
154 | 江西宏工建設(shè)工程有限公司 | 178 | 江西奕軒建設(shè)工程有限公司 |
155 | 江西東鉅建設(shè)工程有限公司 | 179 | 撫州市澤惠水利工程建設(shè)有限公司 |
156 | 江西中帆建設(shè)工程有限公司 | 180 | 江西江淼建筑工程有限公司 |
157 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 181 | 江西神州建筑工程有限公司 |
158 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | 182 | 江西浩瀾建設(shè)有限公司 |
183 | 江西燕華建設(shè)工程有限公司 | 185 | 河南裕隆水環(huán)境股份有限公司 |
184 | 吉安市宏新建設(shè)工程有限公司 | 186 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
187 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
進(jìn)入資格評(píng)審?fù)稑?biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬投入建造師 | 資審是否通過/廢標(biāo)原因 |
1 | 江西明東工程有限公司 | 郭玉紅 | 通過 |
2 | 新鄉(xiāng)市山河水利工程建筑有限責(zé)任公司 | 李欣 | 通過 |
3 | 江西羅北建設(shè)工程有限公司 | 鐘新群 | 通過 |
4 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 朱麗卿 | 通過 |
5 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 彭陽勇 | 通過 |
6 | 江西緒伯建設(shè)工程有限公司 | 寧佳慶 | 通過 |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 韓曉飛 | 通過 |
8 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 朱海燕 | 通過 |
9 | 中水建管國際工程有限公司 | 熊春平 | 不通過/施工組織設(shè)計(jì)中的項(xiàng)目與本項(xiàng)目不符 |
10 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 葉昌銘 | 通過 |
11 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 朱孝克 | 通過 |
12 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 | 沈雷鵬 | 通過 |
13 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 | 肖婷 | 通過 |
14 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 謝小院 | 通過 |
15 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 習(xí)近芳 | 通過 |
16 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 單江冕 | 通過 |
17 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 徐瀏冉 | 通過 |
18 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 于俊波 | 通過 |
19 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 齊進(jìn)發(fā) | 通過 |
20 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 | 何金蓮 | 通過 |
21 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | 溫樂偉 | 通過 |
22 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 李書玲 | 通過 |
23 | 江西元隆建設(shè)工程有限公司 | 彭炳林 | 通過 |
24 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 劉曄 | 通過 |
25 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 | 張亮 | 通過 |
26 | 江西勇騰建設(shè)工程有限公司 | 周再勇 | 通過 |
27 | 安徽省壽州水電建筑安裝工程有限公司 | 周宗勇 | 通過 |
28 | 江西宏祥水利水電工程有限公司 | 江浴濤 | 通過 |
29 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 沈清松 | 通過 |
30 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 饒來茂 | 通過 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 江西明東工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 13197671.32元 | 承諾工期: | 365日歷天 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 郭玉紅 | 注冊證號(hào): | 贛236141426830 | |
第二排序人: | 新鄉(xiāng)市山河水利工程建筑有限責(zé)任公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 13195297.67元 | 承諾工期: | 365日歷天 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李欣 | 注冊證號(hào): | 豫241171717711 | |
第三排序人: | 江西羅北建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 13190830.61元 | 承諾工期: | 365日歷天 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鐘新群 | 注冊證號(hào): | 贛236191902260 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《江西省水利建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》規(guī)定,本次中標(biāo)候選人公示起止日期為:2020年12月16日至12月22日,公示期為3個(gè)工作日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序向如下單位提出:
行政監(jiān)督單位及投訴電話:新余市水利工程招投標(biāo)辦公室(電話:0795-6441306)
招 標(biāo) 人:江新余市聚能工程有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西省修江水利電力勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司
2020年12月16日