龍南縣濂江鴨背段河道改道工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
龍南縣濂江鴨背段河道改道工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
龍南縣濂江鴨背段河道改道工程施工招標(biāo)于2018年10月12日14:30時(shí)在龍南縣公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,有31家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件參與本次招標(biāo)并遞交投標(biāo)文件,詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 江西國(guó)州建設(shè)工程有限公司 | 17 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 18 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 |
3 | 江西錦航建設(shè)工程有限公司 | 19 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
4 | 江西贛力水利工程有限公司 | 20 | 江西昌銘建設(shè)工程有限公司 |
5 | 江西都天建設(shè)工程有限公司 | 21 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 |
6 | 江西省恒達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 | 22 | 江西創(chuàng)力水利工程有限公司 |
7 | 崇義縣水利電力建筑安裝公司 | 23 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 |
8 | 江西合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 24 | 福建省良源建設(shè)工程有限公司 |
9 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 25 | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 |
10 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 26 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 |
11 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 27 | 江西聚源建設(shè)工程有限公司 |
12 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 28 | 江西力源水電工程有限公司 |
13 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 29 | 南城縣昌水水電建筑有限責(zé)任公司 |
14 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 30 | 江西寶云建設(shè)有限公司 |
15 | 江西省東鄉(xiāng)縣水電建筑工程有限公司 | 31 | 江西省金力水利工程有限公司 |
16 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 32 |
開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)廢標(biāo)情況說明:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 未在投標(biāo)截止時(shí)間前遞交承諾函原件 |
進(jìn)入資格評(píng)審名單(前30名)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(建造師) | 開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)/資格審查情況 |
1 | 江西國(guó)州建設(shè)工程有限公司 | 牛犇 | 合格 |
2 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 曹樂慧 | 合格 |
3 | 江西錦航建設(shè)工程有限公司 | 王義強(qiáng) | 合格 |
4 | 江西贛力水利工程有限公司 | 何茂林 | 合格 |
5 | 江西都天建設(shè)工程有限公司 | 黃秀珍 | 合格 |
6 | 江西省恒達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 | 楊文婷 | 合格 |
7 | 崇義縣水利電力建筑安裝公司 | 曾超美 | 合格 |
8 | 江西合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 溫月榮 | 合格 |
9 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 劉大躍 | 合格 |
10 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 劉桂波 | 合格 |
11 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 潘莘 | 合格 |
12 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 邱士茂 | 合格 |
13 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 陳玉嬋 | 合格 |
14 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 宋海根 | 合格 |
15 | 江西省東鄉(xiāng)縣水電建筑工程有限公司 | 李曉寅 | 合格 |
16 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 紀(jì)列輝 | 合格 |
17 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 | 李俊葉 | 合格 |
18 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 | 唐品柱 | 合格 |
19 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張勇 | 合格 |
20 | 江西昌銘建設(shè)工程有限公司 | 胡明香 | 合格 |
21 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 張克恩 | 合格 |
22 | 江西創(chuàng)力水利工程有限公司 | 高瑩 | 未提供施工組織設(shè)計(jì),響應(yīng)性評(píng)審不合格。 |
23 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 周武飛 | 合格 |
24 | 福建省良源建設(shè)工程有限公司 | 葉開勝 | 合格 |
25 | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 | 朱作禮 | 合格 |
26 | 江西聚源建設(shè)工程有限公司 | 周蘭珍 | 合格 |
27 | 江西力源水電工程有限公司 | 劉先彬 | 合格 |
28 | 南城縣昌水水電建筑有限責(zé)任公司 | 舒小夏 | 合格 |
29 | 江西寶云建設(shè)有限公司 | 徐龍 | 合格 |
30 | 江西省金力水利工程有限公司 | 萬慶華 | 合格 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 江西錦航建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 4997852.66元 | 承諾工期: | 181日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王義強(qiáng) | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236121214815 |
第二排序人: | 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 5002597.44元 | 承諾工期: | 181日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱作禮 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236161657400 |
第三排序人: | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 5013199.81元 | 承諾工期: | 181日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張勇 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141434090 |
投訴受理單位及電話:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示開始日期為2018年10月15日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
龍南縣水工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 監(jiān)督電話:0797-7083905
龍南縣縣城防洪工程項(xiàng)目部
2018年10月15日