2017年度資溪縣高田鄉(xiāng)翁源村煙水煙路配套工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
2017年度資溪縣高田鄉(xiāng)翁源村煙水煙路配套工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
2017年度資溪縣高田鄉(xiāng)翁源村煙水煙路配套工程施工招標(biāo)于2018年4月9日9:30時(shí)在資溪縣公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,本工程施工標(biāo)投標(biāo)單位共 67 家?,F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)啟的投標(biāo)單位及評(píng)委推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 建造師 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 建造師 |
1 | 江西中林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 肖信名 | 35 | 江西國(guó)州建設(shè)工程有限公司 | 牛犇 |
2 | 江西豐順建設(shè)工程有限公司 | 喻飛 | 36 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | 章志明 |
3 | 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鄧艷霞 | 37 | 江西精創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 曹玉平 |
4 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 洪小麗 | 38 | 江西建旺建設(shè)工程有限公司 | 董坤 |
5 | 萬(wàn)寶建工集團(tuán)有限公司 | 黃小華 | 39 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 康為威 |
6 | 江西晟江水利水電工程有限公司 | 龍武祥 | 40 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 梅麗萍 |
7 | 江西省熙佐建設(shè)工程有限公司 | 萬(wàn)洪亮 | 41 | 吉安市宏新建設(shè)工程有限公司 | 劉冬根 |
8 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 鄒劍鴻 | 42 | 江西立泰建設(shè)工程有限公司 | 韋武昌 |
9 | 江西新理念建設(shè)工程有限公司 | 盧占國(guó) | 43 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 樂(lè)琳 |
10 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 應(yīng)春光 | 44 | 江西華欽建設(shè)工程有限公司 | 吳春鵬 |
11 | 江西省洪觀建筑有限公司 | 鄭莉莉 | 45 | 江西拓豪實(shí)業(yè)有限公司 | 龍軍軍 |
12 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 陳三根 | 46 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 | 周惠豐 |
13 | 新余市渝東建筑工程有限公司 | 吳偉 | 47 | 江西明悅建設(shè)工程有限公司 | 王勇民 |
14 | 江西日方建設(shè)工程有限公司 | 廖根森 | 48 | 江西澤宇建設(shè)工程有限公司 | 余旭光 |
15 | 江西愷恒建設(shè)有限公司 | 邱雪妹 | 49 | 江西永業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 羅玲 |
16 | 江西龍宇建設(shè)工程有限公司 | 李龍飛 | 50 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 潘是坤 |
17 | 江西五河水利建設(shè)有限公司 | 劉競(jìng) | 51 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 | 吳小青 |
18 | 江西凱云建設(shè)工程有限公司 | 朱勤耘 | 52 | 江西鴻欣建業(yè)有限公司 | 李維華 |
19 | 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司 | 王小霞 | 53 | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | 曹方輝 |
20 | 江西凱川水利工程有限公司 | 周會(huì)榮 | 54 | 江西龍凰建設(shè)工程有限公司 | 章復(fù)良 |
21 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陶兆全 | 55 | 江西國(guó)韜建設(shè)有限責(zé)任公司 | 盧榮 |
22 | 江西省創(chuàng)鑫建設(shè)工程有限公司 | 左金錢 | 56 | 江西偉榮水利工程有限公司 | 傅娟 |
23 | 江西都源建設(shè)工程有限公司 | 胡細(xì)牙 | 57 | 江西振彪建筑工程有限公司 | 王彪 |
24 | 江西贛龍水利建設(shè)有限公司 | 方新景 | 58 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 曾志鵬 |
25 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 郭建輝 | 59 | 江西省樂(lè)鑫建設(shè)工程有限公司 | 萬(wàn)松 |
26 | 江西廣榮建設(shè)工程有限公司 | 姚春仙 | 60 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 曾春霞 |
27 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 廖玉梅 | 61 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 徐陽(yáng)銘 |
28 | 江西昌藝園林建設(shè)有限公司 | 徐文濤 | 62 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 萬(wàn)蓉 |
29 | 江西省漢潔建設(shè)工程有限公司 | 陳明 | 63 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊靜 |
30 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 江南 | 64 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 林軍根 |
31 | 江西錦瑞建設(shè)工程有限公司 | 李宣章 | 65 | 江西雨源建設(shè)工程有限公司 | 陳承 |
32 | 江西久益水利建設(shè)有限公司 | 黃文輝 | 66 | 江西宏龍建設(shè)工程有限公司 | 鄭茂敏 |
33 | 江西輝達(dá)建設(shè)有限公司 | 楊杰 | 67 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 羅麗忠 |
34 | 撫州市澤惠水利工程建設(shè)有限公司 | 喻德芝 |
開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)書(shū)退回情況說(shuō)明:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 退回原因 |
1 | 江西國(guó)韜建設(shè)有限責(zé)任公司 | 無(wú)行賄犯罪檔案查詢記錄開(kāi)具時(shí)間早于招標(biāo)公告發(fā)布之日 |
2 | 江西華欽建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件無(wú)法解密 |
入圍前30名資格審查情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查情況 |
1 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
2 | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
3 | 江西日方建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
4 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
5 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 通過(guò) |
6 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
7 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
8 | 江西立泰建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
9 | 江西新理念建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
10 | 江西凱云建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
11 | 江西宏龍建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
12 | 江西偉榮水利工程有限公司 | 通過(guò) |
13 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 通過(guò) |
14 | 江西中林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
15 | 江西都源建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
16 | 江西凱川水利工程有限公司 | 通過(guò) |
17 | 江西豐順建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
18 | 江西鴻欣建業(yè)有限公司 | 通過(guò) |
19 | 江西龍宇建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
20 | 江西昌藝園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
21 | 江西省創(chuàng)鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
22 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
23 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
24 | 江西贛龍水利建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
25 | 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
26 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
27 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
28 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
29 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
30 | 江西省熙佐建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
中標(biāo)候選人名單:
第一排序人: | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1208699.70元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 潘是坤 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236161658356 |
第二排序人: | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1206773.12元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 曹方輝 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141548547 |
第三排序人: | 江西日方建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1206236.48元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 廖根森 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236161657045 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年4月10日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
資溪縣水工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:0794-5792796
招標(biāo)人:撫州市煙草公司資溪分公司
聯(lián)系電話:13707943687
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西省修江水利電力勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0791-88218200
2018年4月10日