2017年度南豐縣煙水煙路配套工程施工招標中標候選人公示
2017年度南豐縣煙水煙路配套工程施工招標
中標候選人公示
2017年度南豐縣煙水煙路配套工程施工招標于2018年4月4日9:30時在南豐縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,本工程施工招標共 99 家投標人遞交了投標文件。投標單位詳細情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 建造師 | 序號 | 投標人名稱 | 建造師 |
1 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 易雪丹 | 51 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 熊達成 |
2 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 曾志鵬 | 52 | 江西凱川水利工程有限公司 | 王中標 |
3 | 江西振陽建業(yè)控股集團有限公司 | 羅悌興 | 53 | 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司 | 黎平 |
4 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 方子環(huán) | 54 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 徐陽銘 |
5 | 江西新派建設(shè)工程有限公司 | 黃數(shù)連 | 55 | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | 孫育辰 |
6 | 江西鵬達水利建設(shè)有限公司 | 安文俊 | 56 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 謝炳壽 |
7 | 江西建旺建設(shè)工程有限公司 | 董坤 | 57 | 撫州市澤惠水利工程建設(shè)有限公司 | 冷金華 |
8 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | 付雙雙 | 58 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 羅麗忠 |
9 | 江西省連城建筑工程有限公司 | 呂紅英 | 59 | 江西澤宇建設(shè)工程有限公司 | 余旭光 |
10 | 江西利強建設(shè)有限公司 | 胡文芳 | 60 | 江西澤洪建設(shè)工程有限公司 | 黃紅萍 |
11 | 江西立泰建設(shè)工程有限公司 | 韋武昌 | 61 | 江西省力創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 毛書兵 |
12 | 江西金達建筑工程有限公司 | 曹方輝 | 62 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | 章志明 |
13 | 江西明耀建設(shè)工程有限公司 | 余莉 | 63 | 江西省江南水利建設(shè)有限公司 | 祝衛(wèi)靈 |
14 | 吉安市宏新建設(shè)工程有限公司 | 劉冬根 | 64 | 江西永業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 余志成 |
15 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 張鵬 | 65 | 江西宇杰建設(shè)工程有限公司 | 郭愛蘭 |
16 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 毛艷 | 66 | 江西騰順建筑工程有限公司 | 李輝 |
17 | 江西奔富環(huán)境建設(shè)有限公司 | 黃群杰 | 67 | 江西宗豪建設(shè)集團有限公司 | 王良春 |
18 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 程漢超 | 68 | 江西久益水利建設(shè)有限公司 | 郭清蓮 |
19 | 江西景橋園林建設(shè)有限公司 | 付強 | 69 | 贛州明達水利建設(shè)工程有限公司 | 黃妍萍 |
20 | 遠象建設(shè)集團有限公司 | 劉宇東 | 70 | 江西清泉建設(shè)集團有限公司 | 劉斌武 |
21 | 江西省熙佐建設(shè)工程有限公司 | 萬洪亮 | 71 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 | 尹建華 |
22 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 | 李文瑛 | 72 | 江西祥華建設(shè)有限公司 | 袁飛 |
23 | 江西天承建設(shè)有限公司 | 劉鵬 | 73 | 江西緒伯建設(shè)工程有限公司 | 熊敏 |
24 | 江西中林建設(shè)集團有限公司 | 李小剛 | 74 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 李建華 |
25 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 | 余雪芳 | 75 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 康為威 |
26 | 江西明悅建設(shè)工程有限公司 | 占羅龍 | 76 | 云林建設(shè)集團有限公司 | 陶兆全 |
27 | 江西五河水利建設(shè)有限公司 | 廖潤紅 | 77 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 | 楊正興 |
28 | 江西省雄盛市政建設(shè)有限公司 | 李玉映 | 78 | 江西滕王閣環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 鄒曉文 |
29 | 江西騰成水利工程有限公司 | 李川楠 | 79 | 江西龍凰建設(shè)工程有限公司 | 章復良 |
30 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 | 楊思柳 | 80 | 江西日方建設(shè)工程有限公司 | 涂丹 |
31 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 應春光 | 81 | 江西雨源建設(shè)工程有限公司 | 陳承 |
32 | 江西龍宇建設(shè)工程有限公司 | 黃明亮 | 82 | 江西省天佑水利水電工程建設(shè)有限公司 | 李忠勛 |
33 | 江西省創(chuàng)鑫建設(shè)工程有限公司 | 趙惠英 | 83 | 江西省恒泰水利工程有限公司 | 杜曉強 |
34 | 江西中亞建設(shè)有限公司 | 熊薇 | 84 | 江西省撫河水利建設(shè)工程有限公司 | 羅賢義 |
35 | 江西昌藝園林建設(shè)有限公司 | 徐文濤 | 85 | 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 韓禮武 |
36 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 | 楊清譽 | 86 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 郭建輝 |
37 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 梅小平 | 87 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 | 余廣清 |
38 | 江西云輝建設(shè)工程有限公司 | 劉超 | 88 | 江西盛遠建設(shè)工程有限公司 | 劉偉 |
39 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 | 諸華英 | 89 | 江西偉榮水利工程有限公司 | 傅娟 |
40 | 江西愷恒建設(shè)有限公司 | 邱雪妹 | 90 | 江西凱云建設(shè)工程有限公司 | 胡韋如 |
41 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 蘭佳 | 91 | 江西能達建設(shè)工程有限公司 | 肖雪麗 |
42 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 毛娟華 | 92 | 江西天淼建設(shè)工程有限公司 | 余俊 |
43 | 江西國韜建設(shè)有限責任公司 | 江濤 | 93 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 江南 |
44 | 江西藍圖建設(shè)工程有限公司 | 王仕忠 | 94 | 江西省漢潔建設(shè)工程有限公司 | 陳明 |
45 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 | 萬松 | 95 | 江西濟宇建設(shè)工程有限公司 | 李慧霞 |
46 | 江西宏龍建設(shè)工程有限公司 | 康凱 | 96 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 李春芳 |
47 | 江西贛誠實業(yè)有限公司 | 王劍 | 97 | 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 | 葉拯國 |
48 | 新余市渝東建筑工程有限公司 | 吳偉 | 98 | 江西中煤水利水電有限公司 | 田紫園 |
49 | 萬寶建工集團有限公司 | 黃小華 | 99 | 瑞金市華盛建筑工程有限責任公司 | 楊慶海 |
50 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 楊靜 |
開標開場標書退回情況說明:
序號 | 投標人名稱 | 退回原因原因 |
1 | 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 | 建造師未出席開標大會,放棄投標 |
2 | 江西中煤水利水電有限公司 | 建造師未出席開標大會,放棄投標 |
3 | 瑞金市華盛建筑工程有限責任公司 | 建造師未出席開標大會,放棄投標 |
施工1標入圍前30名名單、現(xiàn)場查驗及資格審查情況:
序號 | 投標人名稱 | 現(xiàn)場查驗及資格審查情況 |
1 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 江西宏龍建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 江西龍宇建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
4 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 通過 |
5 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 通過 |
6 | 江西清泉建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
7 | 江西澤宇建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 江西省恒泰水利工程有限公司 | 通過 |
9 | 江西景橋園林建設(shè)有限公司 | 通過 |
10 | 江西奔富環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 |
11 | 江西省力創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
12 | 江西永業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
13 | 江西緒伯建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
14 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 通過 |
15 | 江西明悅建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
16 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
17 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
18 | 江西省撫河水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
19 | 贛州明達水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
20 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
21 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
22 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
23 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
24 | 江西省連城建筑工程有限公司 | 通過 |
25 | 江西天淼建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
26 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
27 | 江西滕王閣環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
28 | 江西省江南水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
29 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
30 | 江西新派建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
施工2標入圍前30名名單、現(xiàn)場查驗及資格審查情況:
序號 | 投標人名稱 | 現(xiàn)場查驗及資格審查情況 |
1 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
2 | 江西省創(chuàng)鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 江西五河水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 江西盛遠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
5 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
6 | 江西利強建設(shè)有限公司 | 通過 |
7 | 江西云輝建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 江西鵬達水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
9 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
10 | 江西昌藝園林建設(shè)有限公司 | 通過 |
11 | 江西明耀建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
12 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
13 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 通過 |
14 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
15 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 通過 |
16 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 通過 |
17 | 江西凱云建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
18 | 江西中亞建設(shè)有限公司 | 通過 |
19 | 江西國韜建設(shè)有限責任公司 | 通過 |
20 | 江西宗豪建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
21 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
22 | 江西立泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
23 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 | 通過 |
24 | 江西景橋園林建設(shè)有限公司 | 通過 |
25 | 江西騰順建筑工程有限公司 | 通過 |
26 | 江西省恒泰水利工程有限公司 | 通過 |
27 | 江西滕王閣環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
28 | 吉安市宏新建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
29 | 江西愷恒建設(shè)有限公司 | 通過 |
30 | 江西能達建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
施工1標中標候選人名單:
第一排序人: | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | |||
投標報價: | 1418795.93元 | 承諾工期: | 122日歷天 | |
項目負責人: | 梅小平 | 注冊證號: | 贛236131315885 | |
第二排序人: | 江西宏龍建設(shè)工程有限公司 | |||
投標報價: | 1417974.33元 | 承諾工期: | 122日歷天 | |
項目負責人: | 康凱 | 注冊證號: | 贛236141543270 | |
第三排序人: | 江西龍宇建設(shè)工程有限公司 | |||
投標報價: | 1418005.96元 | 承諾工期: | 122日歷天 | |
項目負責人: | 黃明亮 | 注冊證號: | 贛236161762112 | |
施工2標中標候選人名單:
第一排序人: | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | |||
投標報價: | 1429735.2元 | 承諾工期: | 122日歷天 | |
項目負責人: | 付雙雙 | 注冊證號: | 贛236141544237 | |
第二排序人: | 江西省創(chuàng)鑫建設(shè)工程有限公司 | |||
投標報價: | 1429836.36元 | 承諾工期: | 122日歷天 | |
項目負責人: | 趙惠英 | 注冊證號: | 贛236161760620 | |
第三排序人: | 江西五河水利建設(shè)有限公司 | |||
投標報價: | 1429225.05元 | 承諾工期: | 122日歷天 | |
項目負責人: | 廖潤紅 | 注冊證號: | 贛236161763262 | |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年4月8日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,投訴人及其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在規(guī)定的時間內(nèi)提出,異議材料由法定代表人或授權(quán)委托人(本次投標的建造師)攜帶相關(guān)證明材料(法定代表人應攜帶法定代表人證明材料和本人身份證;建造師應攜帶授權(quán)委托書、建造師證及本人身份證)送達投訴受理單位,否則將不予受理(以收到時間為準)。
監(jiān)督單位:南豐縣水利工程招標投標管理辦公室
聯(lián)系電話:0794-3223702
招標人:撫州市煙草公司南豐分公司
聯(lián)系電話:15070458180
2018年4月8日