永新縣龍源口鎮(zhèn)小流域治理工程施工招標中標候選人公示
永新縣龍源口鎮(zhèn)小流域治理工程施工招標中標候選人公示
永新縣龍源口鎮(zhèn)小流域治理工程施工招標于2017年1月20日09:30時在永新縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,本工程施工標投標單位共149家?,F(xiàn)場開啟的投標單位及評委推薦的中標候選人詳細情況見下附件:
入圍30家名單:
序號 | 投標人名稱 | 建造師 | 資格審查結果 |
---|---|---|---|
1 | 江西昌藝園林建設有限公司 | 潘小蘭 | 通過 |
2 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 鄭雷 | 通過 |
3 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 張小年 | 通過 |
4 | 江西省萬利建設工程有限公司 | 歐陽姝云 | 通過 |
5 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 萬珍 | 通過 |
6 | 新余市天順水利工程建筑有限公司 | 王俊 | 通過 |
7 | 江西達龍建設工程有限公司 | 陸健剛 | 通過 |
8 | 江西和安興建筑工程有限公司 | 石朝鈺 | 通過 |
9 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 荘榮權 | 通過 |
10 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 李利彭 | 通過 |
11 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 陳海峰 | 通過 |
12 | 江西牧鑫建設工程有限公司 | 張美蓉 | 通過 |
13 | 江西景皓建設有限公司 | 虞功武 | 通過 |
14 | 上饒市浩隆建設有限公司 | 甘鵬飛 | 通過 |
15 | 江西銘宏建設有限公司 | 陳德祥 | 通過 |
16 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 葉華春 | 通過 |
17 | 江西佳欣建設工程有限公司 | 張允明 | 通過 |
18 | 江西瑞利建設工程有限公司 | 黃鵬 | 通過 |
19 | 江西祥龍建設工程有限公司 | 杜威 | 通過 |
20 | 江西清水建設有限公司 | 王華 | 通過 |
21 | 江西鵬達水利建設有限公司 | 安文俊 | 通過 |
22 | 珠珊建設集團有限公司 | 黃晶 | 通過 |
23 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 陳榮萍 | 通過 |
24 | 江西實達建設有限公司 | 鄢豐旭 | 通過 |
25 | 江西玲響建設工程有限公司 | 羅應蘭 | 通過 |
26 | 江西能達建設工程有限公司 | 李軍花 | 通過 |
27 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 祝海燕 | 通過 |
28 | 江西永開實業(yè)有限公司 | 郭建招 | 通過 |
29 | 江西國騰水利建設有限公司 | 林偉才 | 通過 |
30 | 江西林宇建設工程有限公司 | 不通過,未提供建造師有效證件 |
中標候選人名單:
第一排序人: | 江西王牌建設工程集團有限公司 | |||
投標報價: | 4098720.23元 | 承諾工期: | 120日歷天 | |
項目負責人: | 葉華春 | 注冊證號: | 贛236141545265 | |
第二排序人: | 上饒市浩隆建設有限公司 | |||
投標報價: | 4111043.84元 | 承諾工期: | 120日歷天 | |
項目負責人: | 甘鵬飛 | 注冊證號: | 贛236161656725 | |
第三排序人: | 江西銘翔建設工程有限公司 | |||
投標報價: | 4111314.16元 | 承諾工期: | 120日歷天 | |
項目負責人: | 鄭雷 | 注冊證號: | 贛236161658359 | |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2017年1月21日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
永新縣水工程招標投標辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:0796-7722441
招標人:永新縣龍源口鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系電話:13970655409
招標代理機構:江西省修江水利電力勘察設計有限責任公司
聯(lián)系電話:0791-88218200
2017年1月21日